Estadística General | Nº |
---|---|
Número de obras | 216.399 |
Número de grupos de objetos multimedia | 6.881 |
Número de grupos de objetos multimedia con posibilidad de búsqueda en texto | 3.828 |
Número de objetos multimedia | 883.985 |
Número de objetos multimedia con posibilidad de búsqueda en texto | 546.973 |
Número de bibliotecas con obras | 46 |
Número de localidades con obras | 12 |
Número de provincias con obras | 5 |
Número de editores | 21.148 |
Tipo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obras | 163.478 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Autores y colaboradores | 103.720 | 15 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 |
Materias | 19.173 | 9 | 1 | 3 | 4 | 2 |
Estadística por colección de imágenes y tipo | Nº |
---|---|
Imagen JPG | 4.110 |
Imagen TIFF | 1.616 |
Ficheros PDF | 1.098 |
Documento ePub | 51 |
Imagen | 5 |
Audio MPEG/MP3 | 1 |
Total | 6.881 |
Biblioteca |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arquivo Municipal da Coruña | 44 | 44 | ||||||
Arquivo Municipal de Betanzos | 183 | 183 | ||||||
Arquivo do Reino de Galicia | 747 | 747 | ||||||
Arquivo-Biblioteca Catedral de Santiago de Compostela | 6.334 | 2 | 6.336 | |||||
Arquivo-Biblioteca da Catedral de Ourense | 197 | 197 | ||||||
Asociación de Amigos de los Caminos de Santiago de Madrid | 3 | 3 | ||||||
Biblioteca Casa Consulado - A Coruña | 7.880 | 7.880 | ||||||
Biblioteca Histórico-Militar da Coruña | 5.921 | 5.921 | ||||||
Biblioteca Municipal "Castelao" - Betanzos | 394 | 1 | 395 | |||||
Biblioteca Municipal de Estudos Locais | 380 | 2 | 382 | |||||
Biblioteca Municipal de Ferrol | 4.012 | 1 | 4.013 | |||||
Biblioteca Naval de Ferrol | 897 | 897 | ||||||
Biblioteca Pública Municipal "Juan Fernández Latorre" - Ortigueira | 9 | 9 | ||||||
Biblioteca Pública Municipal de Ribadeo | 1.069 | 1.069 | ||||||
Biblioteca Pública da Coruña "Miguel González Garcés" | 5.164 | 4 | 5.168 | |||||
Biblioteca Pública de Lugo | 11.662 | 11.662 | ||||||
Biblioteca Pública de Ourense | 261 | 261 | ||||||
Biblioteca Pública de Pontevedra "Antonio Odriozola" | 6.815 | 6.815 | ||||||
Biblioteca Pública de Vigo "Juan Compañel" | 5 | 1 | 6 | |||||
Biblioteca Seminario Maior Divino Maestro - Diocese de Ourense | 12.774 | 2 | 1 | 12.777 | ||||
Biblioteca Seminario Maior San Xosé - Diocese Vigo-Tui | 10.858 | 10.858 | ||||||
Biblioteca Seminario Menor San Paio - Diocese Vigo-Tui | 637 | 637 | ||||||
Biblioteca Seminario Santa Catalina - Diocese Mondoñedo-Ferrol | 20.332 | 1 | 20.333 | |||||
Biblioteca da Deputación da Coruña | 437 | 437 | ||||||
Biblioteca da Deputación de Ourense | 4.138 | 3 | 4.141 | |||||
Biblioteca da Escola Municipal de Artes e Oficios - Vigo | 7.012 | 7.012 | ||||||
Biblioteca da Fundación Isla Couto | 53 | 53 | ||||||
Biblioteca de Galicia | 10.471 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.478 | |
Biblioteca do Convento de San Francisco de Santiago | 31.070 | 1 | 31.071 | |||||
Biblioteca do Mosteiro de Poio | 20.440 | 2 | 20.442 | |||||
Biblioteca do Museo de Pontevedra | 25.849 | 4 | 25.853 | |||||
Biblioteca do Parlamento de Galicia | 1.237 | 1 | 1.238 | |||||
Biblioteca do Seminario - Diocese de Lugo | 2.670 | 1 | 2.671 | |||||
Bibliotecas desconocidas | 25 | 25 | ||||||
Colexiata de Santa María do Campo - A Coruña | 1.015 | 1.015 | ||||||
Convento Dominicos de Padrón | 48 | 48 | ||||||
Fundación Otero Pedrayo | 29 | 29 | ||||||
Fundación Penzol | 5.555 | 4 | 5.559 | |||||
Instituto Teolóxico Compostelano | 21.756 | 1 | 21.757 | |||||
Instituto de Bacharelato Diego Xelmírez | 429 | 429 | ||||||
Instituto de Educación Secundaria Ramón Otero Pedrayo | 3.591 | 3.591 | ||||||
Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento | 3.074 | 3.074 | ||||||
Museo Massó | 111 | 111 | ||||||
Museo das Peregrinacións e de Santiago | 16 | 16 | ||||||
Museo do Pobo Galego | 9.204 | 9.204 | ||||||
Real Academia Galega | 2.126 | 3 | 2.129 | |||||
Universidade de Santiago de Compostela | 35.030 | 1 | 1 | 35.032 |
Biblioteca | Nº grupos de objetos multimedia | Nº objetos multimedia |
---|---|---|
Asignados a bibliográficos | 11 | 14 |
Ejemplares Asociación de Amigos de los Caminos de Santiago de Madrid | 3 | 763 |
Ejemplares Biblioteca Municipal de Estudos Locais | 148 | 20.726 |
Ejemplares Biblioteca Pública da Coruña "Miguel González Garcés" | 9 | 119 |
Ejemplares Biblioteca Pública de Lugo | 5 | 1.478 |
Ejemplares Biblioteca Pública de Ourense | 1 | 214 |
Ejemplares Biblioteca Pública de Pontevedra "Antonio Odriozola" | 14 | 1.746 |
Ejemplares Biblioteca Pública de Vigo "Juan Compañel" | 15 | 702 |
Ejemplares Biblioteca Seminario Santa Catalina - Diocese Mondoñedo-Ferrol | 218 | 114.224 |
Ejemplares Biblioteca da Deputación de Ourense | 4 | 49 |
Ejemplares Biblioteca de Galicia | 2.154 | 202.285 |
Ejemplares Biblioteca do Mosteiro de Poio | 6 | 917 |
Ejemplares Bibliotecas desconocidas | 8 | 8 |
Ejemplares Fundación Otero Pedrayo | 2 | 309 |
Ejemplares Fundación Penzol | 871 | 52.088 |
Ejemplares Museo Massó | 32 | 10.267 |
Ejemplares Museo das Peregrinacións e de Santiago | 16 | 6.837 |
Ejemplares Museo do Pobo Galego | 207 | 31.082 |
Ejemplares Real Academia Galega | 1.414 | 164.492 |
Ejemplares Universidade de Santiago de Compostela | 1.743 | 275.665 |
Total | 6.881 | 883.985 |
Sección |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Camilo Díaz Baliño | 1 | 1 | ||||||
Hemeroteca | 1 | 3 | 4 | |||||
Manuscritos | 1 | 1 | ||||||
Monografías | 163.477 | 6 | 1 | 1 | 1 | 163.486 | ||
Música impresa | 1 | 1 |
Rango Fechas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Año del documento más antiguo | 0000 | 1729 | 1499 | 1857 | 1769 | 1564 | 1931 |
Año del documento más moderno | 3000 | 1968 | 1499 | 1857 | 1769 | 1838 | 1936 |
Xunta de Galicia. Información mantenida y publicada en internet por la Xunta de Galicia
Atención a la ciudadanía - Accesibilidad - Aviso legal - Mapa del portal