Estadística General | Nº |
---|---|
Número de obras | 216.550 |
Número de grupos de objetos multimedia | 6.052 |
Número de grupos de objetos multimedia con posibilidad de búsqueda en texto | 3.424 |
Número de objetos multimedia | 827.396 |
Número de objetos multimedia con posibilidad de búsqueda en texto | 492.736 |
Número de bibliotecas con obras | 45 |
Número de localidades con obras | 11 |
Número de provincias con obras | 5 |
Número de editores | 21.156 |
Tipo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Obras | 163.436 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Autores y colaboradores | 103.698 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Materias | 19.172 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Estadística por colección de imágenes y tipo | Nº |
---|---|
|
3.698 |
|
1.616 |
|
695 |
|
37 |
|
5 |
|
1 |
Total | 6.052 |
Biblioteca |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arquivo Municipal da Coruña | 44 | 44 | |||||
Arquivo Municipal de Betanzos | 183 | 183 | |||||
Arquivo do Reino de Galicia | 746 | 746 | |||||
Arquivo-Biblioteca Catedral de Santiago de Compostela | 6.334 | 2 | 6.336 | ||||
Arquivo-Biblioteca da Catedral de Ourense | 192 | 192 | |||||
Asociación de Amigos de los Caminos de Santiago de Madrid | 3 | 3 | |||||
Biblioteca Casa Consulado - A Coruña | 7.878 | 7.878 | |||||
Biblioteca Histórico-Militar da Coruña | 5.921 | 5.921 | |||||
Biblioteca Municipal "Castelao" - Betanzos | 388 | 1 | 389 | ||||
Biblioteca Municipal de Estudos Locais | 377 | 2 | 379 | ||||
Biblioteca Municipal de Ferrol | 4.011 | 1 | 4.012 | ||||
Biblioteca Naval de Ferrol | 897 | 897 | |||||
Biblioteca Pública Municipal de Ribadeo | 1.069 | 1.069 | |||||
Biblioteca Pública da Coruña "Miguel González Garcés" | 5.156 | 4 | 5.160 | ||||
Biblioteca Pública de Lugo | 11.656 | 11.656 | |||||
Biblioteca Pública de Ourense | 255 | 255 | |||||
Biblioteca Pública de Pontevedra "Antonio Odriozola" | 6.801 | 6.801 | |||||
Biblioteca Pública de Vigo "Juan Compañel" | 5 | 1 | 6 | ||||
Biblioteca Seminario Maior Divino Maestro - Diocese de Ourense | 12.759 | 2 | 12.761 | ||||
Biblioteca Seminario Maior San Xosé - Diocese Vigo-Tui | 10.855 | 10.855 | |||||
Biblioteca Seminario Menor San Paio - Diocese Vigo-Tui | 636 | 636 | |||||
Biblioteca Seminario Santa Catalina - Diocese Mondoñedo-Ferrol | 20.336 | 20.336 | |||||
Biblioteca da Deputación da Coruña | 429 | 429 | |||||
Biblioteca da Deputación de Ourense | 4.125 | 3 | 4.128 | ||||
Biblioteca da Escola Municipal de Artes e Oficios - Vigo | 7.013 | 7.013 | |||||
Biblioteca da Fundación Isla Couto | 53 | 53 | |||||
Biblioteca de Galicia | 9.585 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9.591 | |
Biblioteca do Convento de San Francisco de Santiago | 31.057 | 31.057 | |||||
Biblioteca do Mosteiro de Poio | 20.404 | 2 | 20.406 | ||||
Biblioteca do Museo de Pontevedra | 25.821 | 4 | 25.825 | ||||
Biblioteca do Parlamento de Galicia | 1.236 | 1 | 1.237 | ||||
Biblioteca do Seminario - Diocese de Lugo | 2.669 | 1 | 2.670 | ||||
Colexiata de Santa María do Campo - A Coruña | 1.015 | 1.015 | |||||
Convento Dominicos de Padrón | 47 | 47 | |||||
Fundación Otero Pedrayo | 1 | 1 | |||||
Fundación Penzol | 5.462 | 3 | 5.465 | ||||
Instituto Teolóxico Compostelano | 21.755 | 1 | 21.756 | ||||
Instituto de Bacharelato Diego Xelmírez | 429 | 429 | |||||
Instituto de Educación Secundaria Ramón Otero Pedrayo | 3.588 | 3.588 | |||||
Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento | 3.055 | 3.055 | |||||
Museo Massó | 110 | 110 | |||||
Museo das Peregrinacións e de Santiago | 16 | 16 | |||||
Museo do Pobo Galego | 9.215 | 9.215 | |||||
Real Academia Galega | 1.902 | 3 | 1.905 | ||||
Universidade de Santiago de Compostela | 35.012 | 1 | 1 | 35.014 |
Biblioteca | Nº grupos de objetos multimedia | Nº objetos multimedia |
---|---|---|
Asignados a bibliográficos | 10 | 13 |
Ejemplares Asociación de Amigos de los Caminos de Santiago de Madrid | 3 | 763 |
Ejemplares Biblioteca Municipal de Estudos Locais | 148 | 20.726 |
Ejemplares Biblioteca Pública da Coruña "Miguel González Garcés" | 8 | 118 |
Ejemplares Biblioteca Pública de Lugo | 5 | 1.478 |
Ejemplares Biblioteca Pública de Vigo "Juan Compañel" | 1 | 63 |
Ejemplares Biblioteca Seminario Santa Catalina - Diocese Mondoñedo-Ferrol | 218 | 114.224 |
Ejemplares Biblioteca da Deputación de Ourense | 4 | 49 |
Ejemplares Biblioteca de Galicia | 1.879 | 182.033 |
Ejemplares Biblioteca do Mosteiro de Poio | 6 | 917 |
Ejemplares Fundación Otero Pedrayo | 2 | 309 |
Ejemplares Fundación Penzol | 871 | 52.088 |
Ejemplares Museo Massó | 32 | 10.267 |
Ejemplares Museo das Peregrinacións e de Santiago | 16 | 6.837 |
Ejemplares Museo do Pobo Galego | 207 | 31.082 |
Ejemplares Real Academia Galega | 901 | 130.766 |
Ejemplares Universidade de Santiago de Compostela | 1.741 | 275.663 |
Total | 6.052 | 827.396 |
Sección |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Camilo Díaz Baliño | 1 | 1 | |||||
Hemeroteca | 3 | 3 | |||||
Manuscritos | 1 | 1 | |||||
Monografías | 163.430 | 5 | 1 | 163.436 | |||
Música impresa | 1 | 1 |
Rango Fechas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Año del documento más antiguo | 0000 | 1729 | 1857 | 1769 | 1564 | 1931 |
Año del documento más moderno | 3000 | 1968 | 1857 | 1769 | 1564 | 1936 |