Estadística General | Nº |
---|---|
Número de obras | 216,790 |
Número de grupos de obxectos multimedia | 6,870 |
Número de grupos de obxectos multimedia con posibilidade de busca en texto | 3,826 |
Número de obxectos multimedia | 879,082 |
Número de obxectos multimedia con posibilidade de busca en texto | 545,847 |
Número de bibliotecas con obras | 48 |
Número de localidades con obras | 12 |
Número de provincias con obras | 5 |
Número de editores | 21,133 |
Tipo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obras | 163,955 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Autores e colaboradores | 104,070 | 17 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 |
Materias | 19,233 | 11 | 1 | 3 | 5 | 2 |
Estadística por colección de imágenes y tipo | Nº |
---|---|
Imaxe XPG | 4,109 |
Imaxe TIFF | 1,606 |
Ficheiros PDF | 1,098 |
Documento ePub | 51 |
Imaxen | 5 |
Audio MPEG/MP3 | 1 |
Total | 6,870 |
Biblioteca |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arquivo Municipal da Coruña | 45 | 45 | ||||||
Arquivo Municipal de Betanzos | 183 | 183 | ||||||
Arquivo do Reino de Galicia | 747 | 747 | ||||||
Arquivo-Biblioteca Catedral de Santiago de Compostela | 6,334 | 2 | 6,336 | |||||
Arquivo-Biblioteca da Catedral de Ourense | 199 | 199 | ||||||
Asociación de Amigos de los Caminos de Santiago de Madrid | 3 | 3 | ||||||
Biblioteca Casa Consulado - A Coruña | 7,881 | 7,881 | ||||||
Biblioteca Dixital de Galicia | 11 | 1 | 12 | |||||
Biblioteca Histórico-Militar da Coruña | 5,921 | 5,921 | ||||||
Biblioteca Municipal "Castelao" - Betanzos | 395 | 1 | 396 | |||||
Biblioteca Municipal de Estudos Locais | 381 | 2 | 383 | |||||
Biblioteca Municipal de Ferrol | 4,012 | 1 | 4,013 | |||||
Biblioteca Naval de Ferrol | 897 | 897 | ||||||
Biblioteca Pública Municipal "Juan Fernández Latorre" - Ortigueira | 9 | 9 | ||||||
Biblioteca Pública Municipal de Ribadeo | 1,069 | 1,069 | ||||||
Biblioteca Pública da Coruña "Miguel González Garcés" | 5,164 | 4 | 5,168 | |||||
Biblioteca Pública de Lugo | 11,662 | 11,662 | ||||||
Biblioteca Pública de Ourense | 262 | 262 | ||||||
Biblioteca Pública de Pontevedra "Antonio Odriozola" | 6,818 | 6,818 | ||||||
Biblioteca Pública de Vigo "Juan Compañel" | 6 | 1 | 7 | |||||
Biblioteca Seminario Maior Divino Maestro - Diocese de Ourense | 12,780 | 2 | 1 | 12,783 | ||||
Biblioteca Seminario Maior San Xosé - Diocese Vigo-Tui | 10,859 | 10,859 | ||||||
Biblioteca Seminario Menor San Paio - Diocese Vigo-Tui | 637 | 637 | ||||||
Biblioteca Seminario Santa Catalina - Diocese Mondoñedo-Ferrol | 20,332 | 1 | 20,333 | |||||
Biblioteca da Deputación da Coruña | 439 | 439 | ||||||
Biblioteca da Deputación de Ourense | 4,143 | 3 | 4,146 | |||||
Biblioteca da Escola Municipal de Artes e Oficios - Vigo | 7,012 | 7,012 | ||||||
Biblioteca da Fundación Isla Couto | 55 | 55 | ||||||
Biblioteca de Galicia | 10,694 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10,702 | |
Biblioteca do Convento de San Francisco de Santiago | 31,075 | 1 | 31,076 | |||||
Biblioteca do Mosteiro de Poio | 20,465 | 2 | 20,467 | |||||
Biblioteca do Museo de Pontevedra | 25,858 | 4 | 25,862 | |||||
Biblioteca do Parlamento de Galicia | 1,237 | 1 | 1,238 | |||||
Biblioteca do Seminario - Diocese de Lugo | 2,670 | 1 | 2,671 | |||||
Bibliotecas desconocidas | 24 | 24 | ||||||
Colexiata de Santa María do Campo - A Coruña | 1,015 | 1,015 | ||||||
Convento Dominicos de Padrón | 48 | 48 | ||||||
Fundación Otero Pedrayo | 860 | 860 | ||||||
Fundación Penzol | 5,584 | 5 | 5,589 | |||||
Instituto Teolóxico Compostelano | 21,756 | 1 | 21,757 | |||||
Instituto de Bacharelato Diego Xelmírez | 429 | 429 | ||||||
Instituto de Educación Secundaria Lucus Augusti | 4 | 4 | ||||||
Instituto de Educación Secundaria Ramón Otero Pedrayo | 3,592 | 3,592 | ||||||
Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento | 3,078 | 3,078 | ||||||
Museo Massó | 112 | 112 | ||||||
Museo das Peregrinacións e de Santiago | 16 | 16 | ||||||
Museo do Pobo Galego | 9,204 | 9,204 | ||||||
Real Academia Galega | 2,130 | 4 | 2,134 | |||||
Universidade de Santiago de Compostela | 35,034 | 1 | 1 | 35,036 |
Biblioteca | Núm. grupos de obxectos multimedia | Núm. obxectos multimedia |
---|---|---|
Asignados a bibliográficos | 11 | 14 |
Exemplares Asociación de Amigos de los Caminos de Santiago de Madrid | 3 | 763 |
Exemplares Biblioteca Municipal de Estudos Locais | 148 | 20,726 |
Exemplares Biblioteca Pública da Coruña "Miguel González Garcés" | 9 | 119 |
Exemplares Biblioteca Pública de Lugo | 5 | 1,478 |
Exemplares Biblioteca Pública de Ourense | 1 | 214 |
Exemplares Biblioteca Pública de Pontevedra "Antonio Odriozola" | 14 | 1,746 |
Exemplares Biblioteca Pública de Vigo "Juan Compañel" | 15 | 702 |
Exemplares Biblioteca Seminario Santa Catalina - Diocese Mondoñedo-Ferrol | 218 | 114,224 |
Exemplares Biblioteca da Deputación de Ourense | 4 | 49 |
Exemplares Biblioteca de Galicia | 2,154 | 202,285 |
Exemplares Biblioteca do Mosteiro de Poio | 6 | 917 |
Exemplares Bibliotecas desconocidas | 8 | 8 |
Exemplares Fundación Otero Pedrayo | 2 | 309 |
Exemplares Fundación Penzol | 871 | 52,088 |
Exemplares Museo Massó | 32 | 10,267 |
Exemplares Museo das Peregrinacións e de Santiago | 16 | 6,837 |
Exemplares Museo do Pobo Galego | 206 | 30,804 |
Exemplares Real Academia Galega | 1,414 | 164,492 |
Exemplares Universidade de Santiago de Compostela | 1,733 | 271,040 |
Total | 6,870 | 879,082 |
Sección |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Camilo Díaz Baliño | 1 | 1 | ||||||
Hemeroteca | 1 | 3 | 4 | |||||
Manuscritos | 1 | 1 | ||||||
Monografías | 163,954 | 7 | 1 | 1 | 2 | 163,965 | ||
Música impresa | 1 | 1 |
Rango Fechas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ano do documento máis antigo | 0000 | 1729 | 1499 | 1857 | 1769 | 1564 | 1931 |
Ano do documento máis moderno | 3000 | 1968 | 1499 | 1857 | 1769 | 1924 | 1936 |
Xunta de Galicia. Información mantenida y publicada en internet por la Xunta de Galicia
Atención a la ciudadanía - Accesibilidade - Aviso legal - Mapa do portal