Estadística General | Nº |
---|---|
Número de obras | 222,900 |
Número de grupos de obxectos multimedia | 7,090 |
Número de grupos de obxectos multimedia con posibilidade de busca en texto | 3,931 |
Número de obxectos multimedia | 905,920 |
Número de obxectos multimedia con posibilidade de busca en texto | 573,054 |
Número de bibliotecas con obras | 50 |
Número de localidades con obras | 13 |
Número de provincias con obras | 5 |
Número de editores | 21,046 |
Tipo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Obras | 170,400 | 7 | 2 | 2 |
Autores e colaboradores | 108,572 | 14 | 3 | 5 |
Materias | 20,060 | 8 | 5 | 4 |
Estadística por colección de imágenes y tipo | Nº |
---|---|
Imaxe XPG | 4,221 |
Imaxe TIFF | 1,603 |
Ficheiros PDF | 1,213 |
Documento ePub | 51 |
Imaxen | 1 |
Audio MPEG/MP3 | 1 |
Total | 7,090 |
Biblioteca |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Total |
---|---|---|---|---|---|
Arquivo Municipal da Coruña | 46 | 46 | |||
Arquivo Municipal de Betanzos | 183 | 183 | |||
Arquivo do Reino de Galicia | 747 | 747 | |||
Arquivo-Biblioteca Catedral de Santiago de Compostela | 6,335 | 2 | 6,337 | ||
Arquivo-Biblioteca da Catedral de Ourense | 203 | 203 | |||
Asociación de Amigos de los Caminos de Santiago de Madrid | 3 | 3 | |||
Biblioteca Casa Consulado - A Coruña | 7,882 | 1 | 7,883 | ||
Biblioteca Dixital de Galicia | 20 | 1 | 21 | ||
Biblioteca Histórico-Militar da Coruña | 5,916 | 5,916 | |||
Biblioteca Municipal "Castelao" - Betanzos | 397 | 397 | |||
Biblioteca Municipal de Estudos Locais | 381 | 381 | |||
Biblioteca Municipal de Ferrol | 4,014 | 4,014 | |||
Biblioteca Naval de Ferrol | 901 | 901 | |||
Biblioteca Pública Municipal "Juan Fernández Latorre" - Ortigueira | 9 | 9 | |||
Biblioteca Pública Municipal de Ribadeo | 1,068 | 1,068 | |||
Biblioteca Pública da Coruña "Miguel González Garcés" | 5,161 | 5,161 | |||
Biblioteca Pública de Lugo | 11,669 | 11,669 | |||
Biblioteca Pública de Ourense | 269 | 269 | |||
Biblioteca Pública de Pontevedra "Antonio Odriozola" | 6,819 | 6,819 | |||
Biblioteca Pública de Vigo "Juan Compañel" | 6 | 6 | |||
Biblioteca Seminario Maior Divino Maestro - Diocese de Ourense | 12,799 | 1 | 1 | 12,801 | |
Biblioteca Seminario Maior San Xosé - Diocese Vigo-Tui | 10,882 | 10,882 | |||
Biblioteca Seminario Menor San Paio - Diocese Vigo-Tui | 639 | 639 | |||
Biblioteca Seminario Santa Catalina - Diocese Mondoñedo-Ferrol | 20,344 | 1 | 20,345 | ||
Biblioteca da Deputación da Coruña | 442 | 442 | |||
Biblioteca da Deputación de Ourense | 4,141 | 4,141 | |||
Biblioteca da Escola Municipal de Artes e Oficios - Vigo | 7,004 | 7,004 | |||
Biblioteca da Fundación Isla Couto | 55 | 55 | |||
Biblioteca de Galicia | 13,967 | 2 | 2 | 1 | 13,972 |
Biblioteca do Convento de San Francisco de Santiago | 31,085 | 1 | 31,086 | ||
Biblioteca do Mosteiro de Poio | 20,521 | 1 | 20,522 | ||
Biblioteca do Museo de Pontevedra | 25,862 | 25,862 | |||
Biblioteca do Parlamento de Galicia | 1,234 | 1,234 | |||
Biblioteca do Seminario - Diocese de Lugo | 2,666 | 2,666 | |||
Bibliotecas desconocidas | 1 | 1 | |||
Colexiata de Santa María do Campo - A Coruña | 1,015 | 1,015 | |||
Consello da Cultura Galega | 1 | 1 | |||
Convento Dominicos de Padrón | 48 | 48 | |||
Fundación Otero Pedrayo | 971 | 971 | |||
Fundación Penzol | 5,623 | 2 | 5,625 | ||
Instituto Teolóxico Compostelano | 21,748 | 21,748 | |||
Instituto de Bacharelato Diego Xelmírez | 429 | 429 | |||
Instituto de Educación Secundaria Lucus Augusti | 7,699 | 7,699 | |||
Instituto de Educación Secundaria Ramón Otero Pedrayo | 3,592 | 3,592 | |||
Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento | 3,086 | 3,086 | |||
Museo Etnoloxico de Ribadavia | 2 | 2 | |||
Museo Massó | 113 | 113 | |||
Museo das Peregrinacións e de Santiago | 16 | 16 | |||
Museo do Pobo Galego | 9,200 | 9,200 | |||
Real Academia Galega | 2,145 | 1 | 2,146 | ||
Universidade de Santiago de Compostela | 35,045 | 35,045 |
Biblioteca | Núm. grupos de obxectos multimedia | Núm. obxectos multimedia |
---|---|---|
Asignados a bibliográficos | 8 | 11 |
Exemplares Asociación de Amigos de los Caminos de Santiago de Madrid | 3 | 763 |
Exemplares Biblioteca Casa Consulado - A Coruña | 2 | 49 |
Exemplares Biblioteca Dixital de Galicia | 23 | 491 |
Exemplares Biblioteca Municipal de Estudos Locais | 147 | 20,279 |
Exemplares Biblioteca Pública Municipal "Juan Fernández Latorre" - Ortigueira | 14 | 658 |
Exemplares Biblioteca Pública da Coruña "Miguel González Garcés" | 11 | 238 |
Exemplares Biblioteca Pública de Lugo | 12 | 3,045 |
Exemplares Biblioteca Pública de Ourense | 2 | 215 |
Exemplares Biblioteca Pública de Pontevedra "Antonio Odriozola" | 14 | 1,746 |
Exemplares Biblioteca Pública de Vigo "Juan Compañel" | 9 | 547 |
Exemplares Biblioteca Seminario Santa Catalina - Diocese Mondoñedo-Ferrol | 218 | 114,224 |
Exemplares Biblioteca da Deputación de Ourense | 4 | 49 |
Exemplares Biblioteca de Galicia | 2,338 | 227,113 |
Exemplares Biblioteca do Mosteiro de Poio | 6 | 917 |
Exemplares Consello da Cultura Galega | 2 | 41 |
Exemplares Fundación Otero Pedrayo | 2 | 309 |
Exemplares Fundación Penzol | 869 | 51,965 |
Exemplares Museo Massó | 32 | 10,267 |
Exemplares Museo das Peregrinacións e de Santiago | 16 | 6,837 |
Exemplares Museo do Pobo Galego | 206 | 30,804 |
Exemplares Real Academia Galega | 1,422 | 164,500 |
Exemplares Universidade de Santiago de Compostela | 1,730 | 270,852 |
Total | 7,090 | 905,920 |
Sección |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Total |
---|---|---|---|---|---|
Hemeroteca | 1 | 1 | |||
Monografías | 170,400 | 6 | 2 | 2 | 170,410 |
Rango Fechas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Ano do documento máis antigo | 0000 | 1729 | 1769 | 1837 |
Ano do documento máis moderno | 3000 | 1918 | 1900 | 1924 |
Xunta de Galicia. Información mantenida y publicada en internet por la Xunta de Galicia
Atención a la ciudadanía - Accesibilidade - Aviso legal - Mapa do portal