Estadística General | Nº |
---|---|
Número de obras | 216,409 |
Número de grupos de obxectos multimedia | 6,623 |
Número de grupos de obxectos multimedia con posibilidade de busca en texto | 3,828 |
Número de obxectos multimedia | 883,693 |
Número de obxectos multimedia con posibilidade de busca en texto | 546,973 |
Número de bibliotecas con obras | 45 |
Número de localidades con obras | 11 |
Número de provincias con obras | 5 |
Número de editores | 21,153 |
Tipo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obras | 163,461 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Autores e colaboradores | 103,726 | 15 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 |
Materias | 19,169 | 9 | 1 | 3 | 4 | 2 |
Estadística por colección de imágenes y tipo | Nº |
---|---|
|
4,109 |
|
1,616 |
|
841 |
|
51 |
|
5 |
|
1 |
Total | 6,623 |
Biblioteca |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arquivo Municipal da Coruña | 44 | 44 | ||||||
Arquivo Municipal de Betanzos | 183 | 183 | ||||||
Arquivo do Reino de Galicia | 747 | 747 | ||||||
Arquivo-Biblioteca Catedral de Santiago de Compostela | 6,334 | 2 | 6,336 | |||||
Arquivo-Biblioteca da Catedral de Ourense | 196 | 196 | ||||||
Asociación de Amigos de los Caminos de Santiago de Madrid | 3 | 3 | ||||||
Biblioteca Casa Consulado - A Coruña | 7,879 | 7,879 | ||||||
Biblioteca Histórico-Militar da Coruña | 5,921 | 5,921 | ||||||
Biblioteca Municipal "Castelao" - Betanzos | 393 | 1 | 394 | |||||
Biblioteca Municipal de Estudos Locais | 380 | 2 | 382 | |||||
Biblioteca Municipal de Ferrol | 4,012 | 1 | 4,013 | |||||
Biblioteca Naval de Ferrol | 897 | 897 | ||||||
Biblioteca Pública Municipal de Ribadeo | 1,069 | 1,069 | ||||||
Biblioteca Pública da Coruña "Miguel González Garcés" | 5,162 | 4 | 5,166 | |||||
Biblioteca Pública de Lugo | 11,662 | 11,662 | ||||||
Biblioteca Pública de Ourense | 261 | 261 | ||||||
Biblioteca Pública de Pontevedra "Antonio Odriozola" | 6,814 | 6,814 | ||||||
Biblioteca Pública de Vigo "Juan Compañel" | 5 | 1 | 6 | |||||
Biblioteca Seminario Maior Divino Maestro - Diocese de Ourense | 12,769 | 2 | 1 | 12,772 | ||||
Biblioteca Seminario Maior San Xosé - Diocese Vigo-Tui | 10,858 | 10,858 | ||||||
Biblioteca Seminario Menor San Paio - Diocese Vigo-Tui | 637 | 637 | ||||||
Biblioteca Seminario Santa Catalina - Diocese Mondoñedo-Ferrol | 20,336 | 1 | 20,337 | |||||
Biblioteca da Deputación da Coruña | 437 | 437 | ||||||
Biblioteca da Deputación de Ourense | 4,139 | 3 | 4,142 | |||||
Biblioteca da Escola Municipal de Artes e Oficios - Vigo | 7,012 | 7,012 | ||||||
Biblioteca da Fundación Isla Couto | 53 | 53 | ||||||
Biblioteca de Galicia | 10,335 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,342 | |
Biblioteca do Convento de San Francisco de Santiago | 31,069 | 1 | 31,070 | |||||
Biblioteca do Mosteiro de Poio | 20,438 | 2 | 20,440 | |||||
Biblioteca do Museo de Pontevedra | 25,846 | 4 | 25,850 | |||||
Biblioteca do Parlamento de Galicia | 1,237 | 1 | 1,238 | |||||
Biblioteca do Seminario - Diocese de Lugo | 2,670 | 1 | 2,671 | |||||
Bibliotecas desconocidas | 15 | 15 | ||||||
Colexiata de Santa María do Campo - A Coruña | 1,015 | 1,015 | ||||||
Convento Dominicos de Padrón | 48 | 48 | ||||||
Fundación Otero Pedrayo | 1 | 1 | ||||||
Fundación Penzol | 5,539 | 4 | 5,543 | |||||
Instituto Teolóxico Compostelano | 21,757 | 1 | 21,758 | |||||
Instituto de Bacharelato Diego Xelmírez | 429 | 429 | ||||||
Instituto de Educación Secundaria Ramón Otero Pedrayo | 3,591 | 3,591 | ||||||
Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento | 3,070 | 3,070 | ||||||
Museo Massó | 111 | 111 | ||||||
Museo das Peregrinacións e de Santiago | 16 | 16 | ||||||
Museo do Pobo Galego | 9,212 | 9,212 | ||||||
Real Academia Galega | 2,126 | 3 | 2,129 | |||||
Universidade de Santiago de Compostela | 35,026 | 1 | 1 | 35,028 |
Biblioteca | Núm. grupos de obxectos multimedia | Núm. obxectos multimedia |
---|---|---|
Asignados a bibliográficos | 11 | 14 |
Exemplares Asociación de Amigos de los Caminos de Santiago de Madrid | 3 | 763 |
Exemplares Biblioteca Municipal de Estudos Locais | 148 | 20,726 |
Exemplares Biblioteca Pública da Coruña "Miguel González Garcés" | 9 | 119 |
Exemplares Biblioteca Pública de Lugo | 5 | 1,478 |
Exemplares Biblioteca Pública de Ourense | 1 | 214 |
Exemplares Biblioteca Pública de Pontevedra "Antonio Odriozola" | 14 | 1,746 |
Exemplares Biblioteca Pública de Vigo "Juan Compañel" | 15 | 702 |
Exemplares Biblioteca Seminario Santa Catalina - Diocese Mondoñedo-Ferrol | 218 | 114,224 |
Exemplares Biblioteca da Deputación de Ourense | 4 | 49 |
Exemplares Biblioteca de Galicia | 2,153 | 202,250 |
Exemplares Biblioteca do Mosteiro de Poio | 6 | 917 |
Exemplares Fundación Otero Pedrayo | 2 | 309 |
Exemplares Fundación Penzol | 871 | 52,088 |
Exemplares Museo Massó | 32 | 10,267 |
Exemplares Museo das Peregrinacións e de Santiago | 16 | 6,837 |
Exemplares Museo do Pobo Galego | 207 | 31,082 |
Exemplares Real Academia Galega | 1,165 | 164,243 |
Exemplares Universidade de Santiago de Compostela | 1,743 | 275,665 |
Total | 6,623 | 883,693 |
Sección |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Camilo Díaz Baliño | 1 | 1 | ||||||
Hemeroteca | 1 | 3 | 4 | |||||
Manuscritos | 1 | 1 | ||||||
Monografías | 163,452 | 6 | 1 | 1 | 1 | 163,461 | ||
Música impresa | 1 | 1 |
Rango Fechas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ano do documento máis antigo | 0000 | 1729 | 1499 | 1857 | 1769 | 1564 | 1931 |
Ano do documento máis moderno | 3000 | 1968 | 1499 | 1857 | 1769 | 1838 | 1936 |